Холодильные агрегаты OSTROV |
|||||
|
|||||
Конденсатор выносной воздушного охлаждения | Конденсатор воздушного охлаждения | ||||
Тип | Модель | Характеристики | Тип | Модель | Характеристики |
Поршневой герметичный компрессор | Агрегат компрессорный APH | Те: -40...+15 °С Qo: 2...38 кВт |
Герметичный спиральный компрессор | Агрегат компрессорный AKS с конденсатором воздушного охлаждения | Те: -15...+15 °С Qo: 12…40 кВт |
Спиральный герметичный компрессор | Агрегат компрессорный APS | Те: -20...+15 °С Qo: 12…40 кВт |
Герметичный поршневой компрессор | Агрегат компрессорный AKH с конденсатором воздушного охлаждения | Te: -40...15 °С Qo: 2…34 кВт |
Поршневой бессальниковый (полугерметичный) компрессор | Агрегат компрессорный APE | Те: -45...12 °С Qo: 2…126 кВт |
Бессальниковый (полугерметичный) поршневой компрессор | Агрегат компрессорный AKE с конденсатором воздушного охлаждения | Те: -45...12 °С Qo: 2…65 кВт |
Винтовой бессальниковый (полугерметичный) винтовой компрессор | Агрегат компрессорный APV | Те: -45...5 °С Qo: 15…138 кВт |
Бессальниковый (полугерметичный) винтовой компрессор | Агрегат компрессорный AKV с конденсатором воздушного охлаждения | Те: -45...+5 °С Qo: 15…280 кВт |
Установки охлаждения жидкости (чиллеры) OSTROV |
|||||
|
|||||
Конденсатор выносной воздушного охлаждения | Конденсатор воздушного охлаждения | ||||
Тип | Модель | Характеристики | Тип | Модель | Характеристики |
Герметичный спиральный компрессор | Установка охлаждения жидкости CPS | Тхн: 0…+16 °С Qo: 19…165 кВт |
Герметичный спиральный компрессор | Установка охлаждения жидкости CKS с конденсатором воздушного охлаждения | Тхн: 0…+16 °С Qo: 19…82 кВт |
Герметичный поршневой компрессор | Установка охлаждения жидкости CPH | Тхн: -10…+16 °С Qo: 3…162 кВт |
Герметичный поршневой компрессор | Установка охлаждения жидкости CKH с конденсатором воздушного охлаждения | Тхн: -10…+16 °С Qo: 3…70 кВт |
Бессальниковый (полугерметичный) поршневой компрессор | Установка охлаждения жидкости CPE | Тхн: -15 …16 °С Qo: 9…544 кВт |
Бессальниковый (полугерметичный) поршневой компрессор | Установка охлаждения жидкости CKE с конденсатором воздушного охлаждения | Тхн: -15…-8 °С Qo: 7…243 кВт |
Бессальниковый (полугерметичный) винтовой компрессор | Установка охлаждения жидкости CPV | Тхн: -8…16 °С Qo: 72…1700 кВт |
Бессальниковый (полугерметичный) винтовой компрессор | Установка охлаждения жидкости CKV с конденсатором воздушного охлаждения | Тхн: -15…+16 °С Qo: от 69 до 1656 кВт |
Наши поставщики: Ostrov.
Конденсаторы водяного охлаждения OSTROV |
|||||
|
|||||
Холодильные агрегаты |
Установки охлаждения жидкости (чиллеры) | ||||
Тип | Модель | Характеристики | Тип | Модель | Характеристики |
Поршневой герметичный компрессор | Агрегат компрессорный ABS с конденсатором водяного охлаждения | Те: -20…+15 °С Qo: 12...40 кВт |
Герметичный спиральный компрессор | Установка охлаждения жидкости CBS-H с конденсатором водяного охлаждения | Tхн: 0…16 °С Qo: 19…173 кВт |
Агрегат многокомпрессорный ABS с конденсатором водяного охлаждения | Tе: -20…15 °С Qo: 24…121 кВт |
||||
Спиральный герметичный компрессор | Агрегат компрессорный ABH с конденсатором водяного охлаждения | Те: -40…+15 °С Qo: 2…38 кВт |
Герметичный поршневой компрессор | Установка охлаждения жидкости СВН с конденсатором водяного охлаждения | Тхн: -10…+8 °С Qo: 3 …70 кВт |
Агрегат многокомпрессорный ABH с конденсатором водяного охлаждения | Те: -40…+15 °С Qo: 2…73 кВт |
||||
Поршневой бессальниковый (полугерметичный) компрессор | Агрегат компрессорный ABE с конденсатором водяного охлаждения | Те: -45…+12 °С Qo: 2…120 кВт |
Бессальниковый (полугерметичный) поршневой компрессор | Установка охлаждения жидкости CBЕ с конденсатором водяного охлаждения | Тхн: -15…+16 °С Qo: 7…474 кВт |
Агрегат многокомпрессорный АBЕ с конденсатором водяного охлаждения | Те: -40…+12 °С Qo: 1,5…420 кВт |
||||
Винтовой бессальниковый (полугерметичный) винтовой компрессор | Агрегат компрессорный ABV с конденсатором водяного охлаждения | Те: -45…+5 °С Qo: 15…1435 кВт |
Бессальниковый (полугерметичный) винтовой компрессор | Установка охлаждения жидкости CBV с конденсатором водяного охлаждения | Тхн: -16…+16 °С Qo: 74…1206 кВт |
Наши поставщики: Ostrov.